Показатели, характеризующие состояние торговой отрасли
Показатели, характеризующие состояние торговой отрасли и тенденции ее развития за 1 квартал 2013 года в городе Заринске Алтайского края
Показ | (31,0 КБ) |
---|
Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства | тыс.руб. | 637890 |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли | тыс.кв.м | 30,8 |
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | кв.м/1000 чел. | 390 |
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м/1000 чел. | 641 |
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.