О внесении изменений в постановление администрации города от 25.11.2013 № 1059 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2014-2016 годы»
-
Полное наименование:О внесении изменений в постановление администрации города от 25.11.2013 № 1059 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2014-2016 годы»
-
Статус:ПРИНЯТ
-
Категория:Постановления Администрации
-
№ документа:153
-
Дата принятия:05.02.2016
-
Дата размещения:12.02.2016
Файловое представление
Пост адм № 153 от 05.02.2016.doc | (60,5 КБ) |
---|
Текстовое представление
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города от 25.11.2013 № 1059 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1.В Приложении № 1 в разделе 6 «Комплексная безопасность образовательных учреждений и охрана здоровья детей» пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия
| Сумма затрат по годам (тысяч рублей) | Направление расходов и источников финансирования | Исполнитель | Ожидаемые результаты | |||
2014
| 2015
| 2016
| Всего
| |||||
1 | Эксплуатация системы АПС | 800,90500 | 782,85160 | 815,30000
| 2399,05660 | Город- ской бюджет | Отдел по образованию
Руководители образовательных учреждений
| Привлечение и закрепление молодых педагогов в муниципальной системе образования |
2 | Содержание кнопок тревожной сигнализации | 810,73100 | 779,53460 | 825,60000 | 2415,86560 |
|
| . |
3 | Устройство эвакуационных путей, дверей, замена электропроводки, замена сгораемой отделки зданий | 137,76000 | 126,20433 | 66,00000 | 329,96433 |
|
|
|
4 | Проведение обучения ПТМ, электробезо-пасности | 7,20000 | 0,80000 | 6,00000 | 14,00000 |
|
|
|
5 | Ремонт и наладка пожарной сигнализации в ОУ | 27,92000 | 34,00532 | - | 61,92532 |
|
|
|
6 | Приобретение и заправка огнетушите лей | 24,91500 | 36,47280 | 57,50000 | 118,88780 |
|
|
|
7 | Установка системы ви- деонаблюдения | 30,00000 | 68,14400 | - | 98,14400 |
|
|
|
8 | Приобретение и установка противопожарных ящиков | 6,16900 | 40,00000 | - | 46,16900 |
|
|
|
9 | Установка противопожарных люков |
- | 20,00000 | - | 20,00000 |
|
|
|
10 | Приобретение наглядных пособий по ПББ | - | 24,16138 | - | 24,16138 |
|
|
|
11 | Ремонт и наладка кнопки тревожной сигнализации | - | 23,66277 | - | 23,66277 |
|
|
|
12 | Приобретение и установка противопожарных дверей | - | 36,05360 | - | 36,05360 |
|
|
|
13 | Ремонт противопожарных шлангов и кранов | - | 20,00000 | 7,60000 | 27,60000 |
|
|
|
14 | Огнезащитная пропитка | - | 114,55400 | 10,50000 | 125,05400 |
|
|
|
15 | Проведение контроля качества огнезащитной пропитки из древесины | - | 9,19300 | - | 9,19300 |
|
|
|
16 | Приобретение смарт- карты для тахографа на школьный автобус | - | 1,90360 | - | 1,90360 |
|
|
|
17 | Установка тревожной сигнализации в ОУ | - | - | 12,00000 | 12,00000 |
|
|
|
18 | Замена оборудования тревожной кнопки | - | - | 144,00000 | 144,00000 |
|
|
|
19 | Обслуживание системы ви- деонаблюдения | - | - | 20,00000 | 20,00000 |
|
|
|
20 | Ограждение территории ОУ | - | - | 75,71000 | 75,71000 |
|
|
|
21 | Социальная поддержка малоиму- щих граждан и малоиму щих семей с детьми | 3044,99800 | 3399,48750 | 3180,50000 | 9624,98550 |
|
|
|
21.1 | «Соберем детей в школу» | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 210.00000 |
|
|
|
21.2 | -питание | 2871,61300 | 3230,50000 | 3030,50000 | 9132,61300 |
|
|
|
22.3 | -новогодние подарки и их доставка | 103,38500 | 98,98750 | 80,00000 | 282,37250 |
|
|
|
| ВСЕГО | 4890,59800 | 5517,02850 | 5220,71000 | 15628,33650 |
|
|
|
2.Опубликовать постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по культуре Овчинникову Н.Г.
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.