ГРАФИК остановки тепловых пунктов города в летний период 2013 года
Опрессовка тепловых сетей 28.05 – 07.06.2013 г., 03.09 – 11.09.2013 г.
1 ПНС-1 13.05 – 16.09.2013г.
2 ПНС-2 13.05 – 16.09.2013г.
3 ТП «Протон» 13.05 – 16.09.2013г.
4 ТП «Элеватор» 13.05 – 16.09.2013г.
5 ТП-71 23.08.-30.08.2013 г.
6 ТП-36 03.06.-14.06.2013 г.
7 ТП-35 01.07.-12.07.2013 г.
8 ТП-27 12.08.-23.08.2013 г.
9 ТП-23 12.08.-23.08.2013 г.
10 ТП-31 29.07.-09.08.2013 г.
11 ТП-62 29.07.-09.08.2013 г.
12 ТП-43 15.07-26.07.2013 г.
13 ТП-44 15.07.-26.07.2013 г.
14 ТП-28 01.07.-12.07.2013 г.
15 ТП-32 17.06-28.06.2013 г.
16 ТП-31 а 17.06-28.06.2013 г.
17 ТП «РАПС» 19.08.-30.08.2013 г.
18 Тр-д Ду 700мм 31.05 — 28.06.2013г.
19 Тр-д Ду 500мм Л 28.06. – 31.07.2013 г.
20 Тр-д Ду 500мм П 01.08 – 30.08.2013 г.
Опрессовка тепловых сетей 28.05 – 07.06.2013 г.,
03.09 – 11.09.2013 .
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.