15.10.2019 09:25 Вторник
Категория:
Промышленная_8_10
П/п | Наименование параметров | Формат заполнения | Информация по площадке |
1 | Местонахождение площадки (федеральный округ, субъект РФ, город, адрес, кадастровый номер) | Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, 8/10. Кадастровый номер 22:66:200201:179 | |
Транспортная доступность | |||
2 | Удаленность от регионального центра | наименование, км | 120 |
3 | Удаленность от аэропорта | наименование, км | 200 |
4 | Удаленность от дорог регионального и федерального значения | наименование, км | |
5 | Удаленность от ближайшей ж/д станции | наименование, км | ст. Заринская |
6 | Наличие ж/д ветки на территории площадки | да/нет | да |
Параметры инвестплощадки | |||
7 | Тип: Браунфилд/Гринфилд | Выбрать тип | браунфилд |
8 | Площадь участка | Га | 0,2 |
9 | Категория земель (земли населенных пунктов (поселений); сельскохозяйственного назначения (с/х); специального назначения (например, земли, занятые под промышленные и энергетические объекты, и т.д.) | Указать категорию | земли населенных пунктов |
10 | Вид разрешенного использования земли (сельское хозяйство, жилая застройка, земли общего пользования, общественное использование объектов капстроительства и т.д.) | Указать разрешенного использования земли | любое промышленное производство |
11 | Форма собственности: Частная/региональная/муниципальная | Указать форму собственности | муниципальная |
Параметры находящихся на участке помещений | |||
12 | Количество помещений всего | Единиц помещений | |
13 | Общая площадь производственных помещений | кв.м | 747,1 |
14 | Площадь самого большого производственного корпуса и шаг колонн в нем. | кв.м/м | |
15 | Высота потолков производственных помещений (максимум) | м | |
16 | Общая площадь административно-бытовых помещений | кв.м | |
17 | Площадь, свободная от застройки, с перспективой нового строительства. | Га | |
18 | Отопление | Есть/нет, тип отопления | есть |
19 | Наличие кранового оборудования | Есть/нет | |
20 | Количество и грузоподъемность кранового оборудования | ед./тн | |
Электричество | |||
21 | Общая мощность | МВт | технические условия есть, мощность будет определена для конкретного инвестора |
22 | Располагаемая мощнось (свободная) | МВт | |
23 | Напряжение в точке подключения | кВ | |
24 | Доступная категорийность подключения | перечислить | |
25 | Цена присоединения | руб./кВт | |
26 | Стоимость электроэнергии (в точке подключения) | руб./кВт/час | |
Газоснабжение | |||
27 | Максимальный расход газа в точке подключения | куб.м./час | |
куб.м за год | |||
28 | Давление газа в точке подключения | Выбрать: высокое/среднее/низкое | |
29 | Цена присоединения | руб. | |
30 | Стоимость газа | руб./куб.м. | |
Водоснабжение, водоотведение | |||
31 | Максимальная нагрузка в точке подключения | куб.м./сутки | |
куб.м./ час | |||
л/с | |||
32 | Давление в точке присоедения | атм. | |
33 | Цена присоединения | руб./куб.м. | |
34 | Стоимость водоснабжения | руб./куб.м. | |
35 | Наличие систем пожаротушения | есть/нет | |
36 | Очистные (городские, локальные) | Есть/нет, тип очистных | |
Ограничения размещения производств | |||
37 | Класс опасности размещаемых производств 1; 2; 3; 4; 5. | Указать | |
38 | Имеющиеся ограничения (СЗЗ, ООПТ, иные) | ||
Льготы и преференции, имеющиеся на территории инвестплощадки | |||
39 | Налоговые льготы | ||
40 | Дополнительные преимущества (например, земля без торгов, особые условия для инвестпроектов в моногородах и т.п.) | ||
41 | Иные льготы/преференции (при наличии) | ||
Услуги управляющей компании (при наличии) | |||
42 | Услуга 1 | ||
43 | Услуга 2 | ||
44 | Услуга N | ||
Параметры сделки | |||
45 | Продажа / аренда / аренда с последующим выкупом | аренда | |
Контактные данные сотрудника, ответственного за работу по инвестплощадке | |||
46 | ФИО | Алмазова Елена Александровна | |
47 | Должность | заместитель главы администрации города, председатель КЭУМИ | |
48 | Мобильный телефон | 8-923-644-0386 | |
49 | Городской телефон | 8(38595)4-22-71 | |
50 | Электронная почта | zampred.kumi@yandex.ru | |
51 | Ссылка на ресурс, где размещена дополнительная информация о площадке (презентации, фото и т.п.) |
0
Нравится