Социально-экономическое развитие муниципального образования
Доклад табличная часть.pdf | (4,4 МБ) |
---|---|
Доклад текстовая часть.pdf | (3,4 МБ) |
Доклад табличная часть.pdf | (228,2 КБ) |
---|---|
Доклад текстовая часть.pdf | (148,6 КБ) |
Списки.pdf | (1,3 МБ) |
---|
доклад главы табличная часть.pdf | (3,5 МБ) |
---|---|
доклад главы текстовая часть.pdf | (2,4 МБ) |
Информация
об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год
В муниципальном образовании город Заринск Алтайского края разработано и успешно реализуется 16 муниципальных программ.
Цели муниципальных программ, поставленные в 2018 году достигнуты, задачи решены.
Объемы финансирования муниципальных программ выполнены полностью и соответствуют запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского бюджета.
Муниципальные программы реализованы с высоким уровнем эффективности.
Копия reestr-na-01042019-1.xls | (378,5 КБ) |
---|
Реестр ОС.xls | (401,0 КБ) |
---|
Бюджет.xlsx | (49,5 КБ) |
---|
Инвестиции и строительство.xlsx | (48,0 КБ) |
---|
Население.xlsx | (46,8 КБ) |
---|
Потребительский рынок.xlsx | (47,1 КБ) |
---|
Промышленность натура.xlsx | (47,7 КБ) |
---|
Промышленность.xlsx | (48,1 КБ) |
---|
Рынок труда.xlsx | (48,6 КБ) |
---|
Сельское хозяйство натура.xlsx | (47,4 КБ) |
---|
Туризм.xlsx | (46,5 КБ) |
---|
Объявление.docx | (17,0 КБ) |
---|
Пост адм № 954 от 15.11.2022.doc | (52,5 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.