Меню
0+

Городской округ Заринск

26.03.2020 09:38 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

График приема граждан 30.03.2020

В связи с введением системы мер, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности жителей Алтайского края прием граждан депутатами Заринского городского Собрания проводится по указанным телефонам 30.03.2020

ГРАФИК приема граждан депутатами Заринского городского Собрания 30.03.2020

Номер округа Ф.И.О. депутата Телефон в день приема Время
Округ № 1 Лаговский Александр Викторович 4 00 00 16.00.
Округ № 1 Абраменко Денис Владимирович 8 929 347 13 22 16.00.
Округ № 2 Дисюн Сергей Александрович 5 35 42 или 8 905 981 40 94 16.00.
Округ № 2 Кукин Александр Александрович 8 961 991 86 88 16.00.
Округ № 3 Хомяков Олег Анатольевич 8 923 793 10 12 16.00.
Округ № 3 Гуров Валерий Петрович 7 67 67 16.00.
Округ № 4 Букин Антон Григорьевич 8 923 646 34 80 16.00.
Округ № 4 Голущенко Евгений Геннадьевич 8 963 538 55 50 16.00.
Округ № 5 Макашенец Пётр Ильич 4 17 29 16.00.
Округ № 6 Булавин Константин Юрьевич 4 13 33 16.00.
Округ № 6 Цаберябая Татьяна Владимировна 4 00 20 16.00.
Округ № 7 Панкратьев Константин Николаевич 8 903 991 05 03 16.00.
Округ № 7 Сухих Любовь Ивановна 4 08 66 16.00.
Округ № 8 Княжев Геннадий Борисович 8 929 394 45 55 16.00.
Округ № 8 Лесюков Алексей Анатольевич 8 929 328 77 07 16.00.
Округ № 9 Кошкарев Дмитрий Михайлович 8 905 983 28 00 16.00.
Округ № 9 Шабураков Александр Степанович 8 906 967 92 56 16.00.
Округ № 10 Негреева Елена Анатольевна 8 983 394 51 16 16.00.
Округ № 10 Чехлова Мария Егоровна 8 960 938 62 79 16.00.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

32